| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
J191xu973
Windubliknande
Huvudparametrar
| Modell | 191xu9738 | J191xu97310a | 191xu97312 |
| Polpar | 8 | 10 | 12 |
| Ingångsspänning | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
| Ingångsfrekvens | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Transformationsförhållande | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
| Noggrannhet | ≤ ± 15 ' | ≤ ± 12 ' | ≤ ± 10 ' |
| Fasförskjutning | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° |
| Dielektrisk styrka | AC 500 VRMS 1SEC | ||
| Isoleringsmotstånd | 250 MΩ min | 250 MΩ min | 250 MΩ min |
| Innerdiameter | 110 mm | 120 mm | 110 mm |
| Wire Cross Section Area | 0,35 mm² | ||
| Maximal rotationshastighet | 30000 rpm | ||
| Driftstemperaturområde | -40 ℃ till +155 ℃ | ||
Drag
Plant profil, låg kostnad, utmärkt miljömotens.
Används i hybridfordonsdrivmotorer för vinkelavkänning.
Strukturellt idealisk för fordonsapplikationer på grund av miljöbeständighet.
Ökad produktionsvolym och minskade kostnader.
Fördelar
Exakta högprecisionsvinkeldetektering.Enables kontroll av motorer med hög precision.
Lämplig för hårda förhållanden: höga temperaturer, betydande vibrationer, närvaro av smörjolja.
Inkompatibilitet med optiska kodare på grund av miljöfaktorer.
Ansökningar
Används i högtemperatur och högvibreringsmiljöer.
Ursprungligen användes i elfordonsmotorvinkelsensorer, senare applicerade i hybridfordon.
Används för vinkelavkänning i borstlösa motorer för elektrisk servostyrning.
Använda som motoriska vinelsensorer i robotarmar.
Huvudparametrar
| Modell | 191xu9738 | J191xu97310a | 191xu97312 |
| Polpar | 8 | 10 | 12 |
| Ingångsspänning | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS | AC 7 VRMS |
| Ingångsfrekvens | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Transformationsförhållande | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% | 0,286 ± 10% |
| Noggrannhet | ≤ ± 15 ' | ≤ ± 12 ' | ≤ ± 10 ' |
| Fasförskjutning | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° | ≤ ± 15 ° |
| Dielektrisk styrka | AC 500 VRMS 1SEC | ||
| Isoleringsmotstånd | 250 MΩ min | 250 MΩ min | 250 MΩ min |
| Innerdiameter | 110 mm | 120 mm | 110 mm |
| Wire Cross Section Area | 0,35 mm² | ||
| Maximal rotationshastighet | 30000 rpm | ||
| Driftstemperaturområde | -40 ℃ till +155 ℃ | ||
Drag
Plant profil, låg kostnad, utmärkt miljömotens.
Används i hybridfordonsdrivmotorer för vinkelavkänning.
Strukturellt idealisk för fordonsapplikationer på grund av miljöbeständighet.
Ökad produktionsvolym och minskade kostnader.
Fördelar
Exakta högprecisionsvinkeldetektering.Enables kontroll av motorer med hög precision.
Lämplig för hårda förhållanden: höga temperaturer, betydande vibrationer, närvaro av smörjolja.
Inkompatibilitet med optiska kodare på grund av miljöfaktorer.
Ansökningar
Används i högtemperatur och högvibreringsmiljöer.
Ursprungligen användes i elfordonsmotorvinkelsensorer, senare applicerade i hybridfordon.
Används för vinkelavkänning i borstlösa motorer för elektrisk servostyrning.
Använda som motoriska vinelsensorer i robotarmar.